Разное
01.05.2012г.
| Наименование товара | Производитель | Ед. изм. | Кол-во в упак. | НДС | Цена за 1 шт с НДС, предоплата | Цена за 1 шт с НДС, отсрочка 30 кал.дней |
| Презервативы | ||||||
| Презервативы LUХE "Дебют" №3 | уп. | 1440 | 10% | 3,75 | 3,93 | |
| Презервативы LUХE "Тропикана "№3 | уп. | 1440 | 10% | 3,75 | 3,93 | |
| Презервативы LUХE " Экзотика "№3 | уп. | 1440 | 10% | 3,75 | 3,93 | |
| Презервативы LUХE "Распутин "№3 | уп. | 1440 | 10% | 3,75 | 3,93 | |
| Презервативы LUХE "ХХХ Fales "№3 | уп. | 1440 | 10% | 3,75 | 3,93 | |
| Презервативы LUХE "Премьер"№3 | уп. | 1440 | 10% | 3,75 | 3,93 | |
| Перчатки | ||||||
| Перчатки смотров. н/с 23-25 см.разм S,M,L | Ардейл | пар. | 500 | 10% | 2,78 | 2,92 |
| Перчатки смотров. н/сS, M, L | powdered | пар. | 500 | 10% | 2,73 | 2,87 |
| Перчатки смотров. н/с S,М, L | Sitekmed | пар. | 500 | 10% | 2,78 | 2,92 |
| Перчатки смотров. н/с S,M,L | Wear-Safe | пар. | 500 | 10% | 2,78 | 2,92 |
| Перчатки смотров. н/c S,M, L | TOP Glove | пар. | 500 | 10% | 2,52 | 2,65 |
| Перчатки стоматолог. н/с,н/о DentaMAX p.S,L | Ардейл | пар. | 500 | 10% | 4,35 | 4,56 |
| Перчатки хир.нестер.текс. SuperNurse р.7-8 | Ардейл | пар. | 500 | 10% | 4,41 | 4,63 |
| Перчатки хирург.нестер.плоские р.6-9 | SFM Германия | пар. | 500 | 10% | 3,91 | 4,10 |
| Перчатки хир.стер, анатом,тек. SteriMax | Ардейл | пар. | 240 | 10% | 9,29 | 9,75 |
| Перчатки хир.стер,тек, н/о ExtraMAX р.7, 7,5 | Ардейл | пар. | 240 | 10% | 14,11 | 14,82 |
| Перчатки сверхпроч. н/о ,н/с р.S,L | Ардейл | пар. | 250 | 10% | 12,73 | 13,36 |
| Перчатки хирург. стер. M, S | Лейко | пар. | 500 | 10% | 4,89 | 5,13 |
| Перчатки смотр. стер. S M L NEW !!! | Фарм-Глобал/Москва | пар. | 600 | 10% | 4,40 | 4,50 |
| Перчатки хирург. нестер. опудренные 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; ,9. NEW !!! | Глобал/Малайзия | пар. | 500 | 10% | 3,60 | 3,70 |
| Перчатки хирург.. Стер. Плоские опудрен.6;6,5;7;7,5;8;8,5;9 | Фарм Глобал/Россия | пар. | 350 | 10% | 5,50 | 5,60 |
| Перчатки смотр. нестер.опудренные S M L NEW !!! | Глобал/Малайзия | пар. | 500 | 10% | 2,60 | 2,70 |
| Перчатки хирург.. Стер. Плоские опудрен. Анатомической 6;6,5;7;7,5;8;8,5;9 | пар. | 200 | 10% | 7,14 | 7,20 | |
| Перчатки смотровые латекс. СТЕРИЛЬНЫЕ опудр. - р. БОЛ. (L, 8-9) | SFM,Германия | пар. | 50 | 10% | 6,54 | 6,87 |
| Перчатки смотровые латекс. СТЕРИЛЬНЫЕ опудр. - р. БОЛ. (L, 8-9) (SFM,Германия) | SFM,Германия | пар. | 50 | 10% | 6,54 | 6,87 |
| Перчатки смотровые латекс. СТЕРИЛЬНЫЕ опудр. - р. ОЧ.БОЛ. (XL, 9-9,5) | SFM,Германия | пар. | 50 | 10% | 6,54 | 6,87 |
| Перчатки смотровые латекс. СТЕРИЛЬНЫЕ опудр. - р. ОЧ.БОЛ. (XL, 9-9) | SFM,Германия | пар. | 50 | 10% | 6,54 | 6,87 |
| Перчатки смотровые латекс. СТЕРИЛЬНЫЕ опудр. - р. ОЧ.БОЛ. (XL, 9-9,5) | SFM,Германия | пар. | 500 | 10% | 5,30 | 5,57 |
| Одноразовая одежда | ||||||
| Бахилы п/эт. 2,0 гр гладкие | пар. | 3000 | 10% | 0,77 | 0,81 | |
| Бахилы п/эт. В инд.упак. | пар. | 2000 | 18% | 1,58 | 1,66 | |
| Бахилы "Калоши" на резинке 2,2гр | пар. | 2500 | 10% | 0,86 | 0,90 | |
| Бахилы п/э особопрочные 25 мкм | пар. | 2500 | 10% | 1,18 | 1,24 | |
| Маски 3-х слойные на резинках (голубые,зеленые) | шт. | 2000 | 10% | 2,20 | 2,31 | |
| Маски 3-х слойные на резинках (голубые) | Китай | шт. | 2000 | 10% | 1,30 | 1,50 |
| Шапочка - берет " Шарлотта" (голуб,зелен, роз.) | шт. | 1000 | 10% | 0,92 | 0,97 | |
| Шапочка - берет сестринский(голуб,зелен.) | шт. | 1000 | 10% | 0,92 | 0,97 | |
| Подгузники для взрослых "SUPER SENI AIR" | ||||||
| "SUPER SENI AIR" Small по 10 шт. | Польша | упак | 12 упак | 10% | 210,89 | 221,43 |
| "SUPER SENI AIR" Small по 30 шт. | Польша | упак | 3 упак | 10% | 606,38 | 636,70 |
| "SUPER SENI AIR" Extra Small по 10 шт. | Польша | упак | 12 упак | 10% | 194,49 | 204,21 |
| "SUPER SENI AIR" Medium по 10 шт. | Польша | упак | 12 упак | 10% | 224,86 | 236,10 |
| "SUPER SENI AIR" Medium по 30 шт. | Польша | упак | 3 упак | 10% | 644,07 | 676,27 |
| "SUPER SENI AIR" Large по 10 шт. | Польша | упак | 6 упак | 10% | 270,90 | 284,40 |
| "SUPER SENI AIR" Large по 30 шт. | Польша | упак | 4 упак | 10% | 772,38 | 811,00 |
| "SUPER SENI AIR" Extra Large по 10 шт. | Польша | упак | 6 упак | 10% | 351,75 | 369,34 |
| "SUPER SENI AIR" Extra Large по 30 шт. | Польша | упак | 4 упак | 10% | 1001,62 | 1051,70 |
| Пеленки гигиенические "SENI" для урологических больных вариант SOFT | ||||||
| Пеленки SOFT 40х60см по 5 шт | Польша | упак | 24 упак | 10% | 61,27 | 64,33 |
| Пеленки SOFT 40х60см по 30 шт | Польша | упак | 4 упак | 10% | 337,33 | 354,20 |
| Пеленки SOFT 60х60см по 5 шт | Польша | упак | 16 упак | 10% | 76,70 | 80,54 |
| Пеленки SOFT 60х60см по 30 шт | Польша | упак | 3 упак | 10% | 428,89 | 450,33 |
| Пеленки SOFT 90х60см по 5 шт | Польша | упак | 12 упак | 10% | 102,46 | 107,58 |
| Пеленки SOFT 90х60см по 30 шт | Польша | упак | 2 упак | 10% | 562,12 | 590,23 |
| Пеленки гигиенические "SENI" для урологических больных вариант ЕСO (6-слойные) | ||||||
| Пеленки ECO 40х60см по 5 шт | Польша | упак | 24 упак | 10% | 46,94 | 49,28 |
| Пеленки ECO 40х60см по 30 шт | Польша | упак | 4 упак | 10% | 238,30 | 250,22 |
| Пеленки ECO 60х60см по 5 шт | Польша | упак | 20 упак | 10% | 59,54 | 62,52 |
| Пеленки ECO 60х60см по 30 шт | Польша | упак | 3 упак | 10% | 302,98 | 318,13 |
| Пеленки ECO 90х60см по 5 шт | Польша | упак | 16 упак | 10% | 79,46 | 83,43 |
| Пеленки ECO 90х60см по 30шт | Польша | упак | 2 упак | 10% | 390,67 | 410,20 |
